Home>Products>Flange-Mount Ball Bearing>Dodge FB-SCEZ-104-SHSS Flange-Mount Ball Bearing
Dodge FB-SCEZ-104-SHSS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Dodge FB-SCEZ-104-SHSS Flange-Mount Ball Bearing
category
Flange-Mount Ball Bearing
Dodge FB-SCEZ-104-SHSS Bearing SPECIFICATIONS
Welcome to the PCI BEARING EXPORTED LLC Dodge FB-SCEZ-104-SHSS Flange-Mount Ball Bearing online seller. Steel Cage Type: 130mm d
- Dodge
FB-SCEZ-104-SHSS
- Steel
- Open Type
- 130mm
- 4.85
- 106
- 4650
- Standard
- 100
-
PCI BEARING EXPORTED LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Interchange guide Dodge FB-SCEZ-104-SHSS Flange-Mount Ball Bearing
- Steel
- Open Type
- 130mm
- 4.85
- 106
- 4650
- Standard
- 100
- 6026-fag
- In Stock
Dodge FB-SCEZ-104-SHSS Frequently bought together Dodge FB-SCEZ-104-SHSS Flange-Mount Ball Bearing
No. | Brand | N | a | S | s | T | F | K | A |
F2BVSC 107 NL | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTAH-100 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFC-64 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCM-55M P | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTEZ-200-PCR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFC-28TC | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-GTM-112 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-SCM-215-NL | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-102-PCR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRFS-PN32T | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRFS-PN24 S | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT-22 DRT | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFC-24C CR | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-39C CR | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRFS-PN20RT | Sealmaster | - | - | - | - | 64 mm | - | - | - |
MFC-27TC | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCMAH215 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTEZ-106-SHCR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-31 HI | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
HF-31 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCEZ-20M-PSS | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-DL-015 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFT-20TC-1 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFC-16T | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-GTM-107 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT-35TC | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT-20RT | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-205TMC | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sealmaster CRFBS-PN12T RMW Flange-Mount Ball Bearing | D:180.0000 mm; B:28.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3400 rpm; d:120.000 mm; Accessories:Snap-Ring; Basic Static Radial Load Rating Co:80000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:85200 N; Sealed Speed Rating n3:2200 rpm; |
Dodge F2B-SCEZ-012-PSS Flange-Mount Ball Bearing | D:140mm; d:65mm; Weight:2.36 KGS; B:33mm; Oil Limiting Speed (r/min):5600; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):89.5; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):103; Seals or Shields:Open Type; |
Sealmaster FB-16C Flange-Mount Ball Bearing | Dynamic Load Rating (kN):510; Cage Type:Steel; D:200mm; Fatigue Load Rating (kN):71; d:120mm; SKU:23124cc/c4w33-skf; Weight:0.02 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):3400; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; |
Sealmaster SFC-32T Flange-Mount Ball Bearing | D:130.0000 mm; Accessories:Two Seals; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; d:75.000 mm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:137000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:108000 N; Fillet Radius ra:1.50 mm; B:41.30 mm; |
Dodge F4B-SCEZ-35M-PCR Flange-Mount Ball Bearing | Weight:0.28 KGS; B:17mm; SKU:2mm207wicrdul-timken; D:72mm; Cage Type:Plastic; Speed Rating (r/min):21600; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):33.7; Availability:In Stock; |
Dodge F4B-SCEZ-20M-SHSS Flange-Mount Ball Bearing | Basic Static Radial Load Rating Co:98000 N; B:44.00 mm; Grease Speed Rating n1:3600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:79300 N; d:80.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; D:125.0000 mm; Oil Speed Rating n2:4600 rpm; |
Dodge F2BSCEZ200SH FLG Flange-Mount Ball Bearing | da:8.7 mm; Reference speed:34000 r/min; E:9 mm; Db:6.3 mm; Basic dynamic load rating C:2.55 kN; D:13 mm; ra max.:0.3 mm; Da:9.3 mm; Limiting speed:38000 r/min; Fw:6 mm; |
Dodge F2B-GTEZ-200-PCR Flange-Mount Ball Bearing | Static Load Rating (kN):10900; Grease Limiting Speed (r/min):8000; B:10mm; D:78mm; Clearance:Standard; Weight:0.20 KGS; Oil Limiting Speed (r/min):9500; Dynamic Load Rating (kN):11500; Seals or Shields:Two Metal Shields; Availability:In Stock; |
Sealmaster SFT-24TC Flange-Mount Ball Bearing | D:95mm; Dynamic Load Rating (kN):12.9; Availability:In Stock; Weight:0.15 KGS; Reference Speed Rating (r/min):6000; Cage Type:Brass; Static Load Rating (kN):13.4; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):8000; |
Dodge F2BSC110L Flange-Mount Ball Bearing | r3,4 min.:1.5 mm; da max.:29 mm; Calculation factor e:0.3; D:52.388 mm; r1,2 min.:1.5 mm; a:11.306 mm; d:22.225 mm; Calculation factor Y:2; C:14.288 mm; Dimension series:1300; |
Sealmaster CRBFTS-PN20RT RMW Flange-Mount Ball Bearing | Basic Static Radial Load Rating Co:21200 N; B:20.60 mm; Grease Speed Rating n1:8000 rpm; Oil Speed Rating n2:11000 rpm; Sealed Speed Rating n3:8000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; d:25.000 mm; Accessories:One Seal; Basic Dynamic Radial Load Rating C:22900 N; D:52.0000 mm; |
Dodge F2B-SXR-108-NL Flange-Mount Ball Bearing | Availability:In Stock; D:100mm; d:65mm; Reference Speed Rating (r/min):17000; Weight:0.43 KGS; Fatigue Load Rating (kN):0.62; B:18mm; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Static Load Rating (kN):14.6; SKU:s7013ace/p4adga-skf; |
Dodge FC-SC-101 Flange-Mount Ball Bearing | Availability:In Stock; Clearance:Standard; Reference Speed Rating (r/min):5600; B:29mm; Static Load Rating (kN):166; SKU:21311-e1-tvpb-fag; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):20.2; Dynamic Load Rating (kN):170; |
Dodge FC-SCM-115-HT Flange-Mount Ball Bearing | Weight:4.34 KGS; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):144; Clearance:Standard; Cage Type:Steel; D:200mm; Limiting Speed Rating (r/min):4300; B:38mm; Reference Speed Rating (r/min):6100; Seals or Shields:Two Metal Shields; |
Sealmaster SFT-16T RM Flange-Mount Ball Bearing | d:50mm; Reference Speed Rating (r/min):--; Clearance:C3; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):62; D:110mm; Limiting Speed Rating (r/min):6000; SKU:6310nrc3-nsk; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; |
Sealmaster SF-31TC Flange-Mount Ball Bearing | Minimum Load Factor:0.22; D:115mm; Reference Speed Rating (r/min):2400; d:65mm; B:48mm; Seals or Shields:Open Type; Weight:1.70 KGS; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):76.1; SKU:52216-skf; |
Dodge FB-SCEZ-104-SHSS Flange-Mount Ball Bearing Video
Dodge FB-SCEZ-104-SHSS INTERCHANGE
Flange-Mount Ball Bearing Part series FB-SCEZ-104-SHSS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
FB-SCEZ-104-SHSS
FB-SCEZ-104-SHSS
FB-SCEZ-104-SHSS
FB-SCEZ-104-SHSS
FB-SCEZ-104-SHSS
FB-SCEZ-104-SHSS
FB-SCEZ-104-SHSS
FB-SCEZ-104-SHSS
Contact Us

- PCI BEARING EXPORTED LLC
- AddressViamonte 541-Floor 177-1763 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+54-11-4-437-1942
- Fax
Dodge FB-SCEZ-104-SHSS Technical Articles
How do you find the equivalent dynamic bearing load? |
What does a bad thrust bearing sound like? |
What household items can I use to clean skateboard bearings? |
Flange-Mount Ball Bearing CATEGORIES
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- nsk 6302 Bearing
- nsk 6804 Bearing
- nsk h15 Bearing
- ntn 6007 Bearing