
- PCI BEARING EXPORTED LLC
- Angular Contact Bearings Crowned & Flat Cam Followers Bearings Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Home>Products>Flange-Mount Ball Bearing>Sealmaster SFT-16TC Flange-Mount Ball Bearing

Sealmaster SFT-16TC Flange-Mount Ball Bearing
Browse Sealmaster SFT-16TC Flange-Mount Ball Bearing Categories 1200 Oil Limiting Speed (r/min): in the Manufacturers Online Free. PCI BEARING EXPORTED LLC including Flange-Mount Ball Bearing.
- Sealmaster
SFT-16TC
- 1200
- Steel
- 51152-nsk
- 233
- 260mm
- 7.01 KGS
- 45mm
- 800
-
PCI BEARING EXPORTED LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Interchange guide Sealmaster SFT-16TC Flange-Mount Ball Bearing
Oil Limiting Speed (r/min):: | 1200 | Cage Type:: | Steel | SKU:: | 51152-nsk |
Dynamic Load Rating (kN):: | 233 | d: | 260mm | Weight:: | 7.01 KGS |
B: | 45mm | Grease Limiting Speed (r/min):: | 800 | Availability:: | In Stock |
Seals or Shields:: | Open Type |
Frequently bought together Sealmaster SFT-16TC Flange-Mount Ball Bearing
Sealmaster SFT-16TC bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4T-LM104949/LM104911 |
Dimensione (mm) | 50.8x82.55x21.59 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 50,8 |
Diametro esterno (mm) | 82,55 |
Larghezza (mm) | 21,59 |
d | 50,8 mm |
D | 82,55 mm |
T | 21,59 mm |
B | 22,225 mm |
C | 16,51 mm |
ra1 max. | 1,3 mm |
a | 5,8 mm |
Da | 75 mm |
db | 55 mm |
ra max. | 3,5 mm |
da | 62 mm |
Db | 78 mm |
Peso | 0,419 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 69,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 94 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4 300 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 5 700 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,31 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1,08 |
d1 | 65.5 mm |
e | 0.31 |
Y2 | 1.97 |
Y0 | 1.08 |
massa | 0.42 kg |
Carico dinamico, C | 69.5 kN |
Coefficiente di vita nominale, A2 | 1.4 |
Carico statico, C0 | 94 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 11.5 kN |
Nlim (olio) | 5,700 rpm |
Nlim (grasso) | 4,300 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.44 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 8.04 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 9.24 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 11.76 Hz |
ra max | 3.5 mm |
r1a max | 1.3 mm |
Sealmaster SFT-16TC Flange-Mount Ball Bearing Cad Models
Contact Us

- PCI BEARING EXPORTED LLC
- AddressViamonte 541-Floor 177-1763 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+54-11-4-437-1942
- Fax
Related News
nsk cross roller bearing catalog |
what is skf sy catalogue |
skf sealed spherical roller bearings price list |
Product Categories
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- nsk 6302 Bearing
- nsk 6804 Bearing
- nsk h15 Bearing
- ntn 6007 Bearing