Home>Products>Double Row Tapered Thrust Roller Bearings>526360Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
526360Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
526360Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
category
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
526360Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS SPECIFICATIONS
How do you PCI BEARING EXPORTED LLC find the 526360Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS specification? Manufacturers Online Free check! 60x110x28
526360Y
- 60 mm
- 17 kN
- 60x110x28
- 2212K+H312
- 48,8 kN
- 28 mm
- 47 mm
- 60
-
PCI BEARING EXPORTED LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings Specification details
- 60 mm
- 17 kN
- 60x110x28
- 2212K+H312
- 48,8 kN
- 28 mm
- 47 mm
- 60
- 1,1 Kg
- 55 mm
- 13 mm
- 5300 r/min
- 110 mm
- 28
- 110
- 28 mm
526360Y Customers who bought this item also bought Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
No. | Brand | K | e | b | H | a | w | M | r |
545991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD6404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 350976C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD5317 | - | - | - | - | - | 364 mm | - | - | - |
829272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 353002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2THR94722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 550TFD7602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 534038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 52372 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mm |
NSK 200TFD2801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 351100C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
509391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
516225Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
511746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
524194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
526400Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 350901C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 530852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
579703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
523410Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 350916D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
526360Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD7612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
547720Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 240TFD3201 | - | - | 0.34 | - | - | - | - | - | - |
SKF 350916D DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Basic dynamic load rating (C):4,19 kN; Bearing number:BAM 59; D:12,7 mm; C:14,27 mm; Bore Diameter (mm):7,938; Outer Diameter (mm):12,7; Fw:7,938 mm; Width (mm):14,27; Weight:0,0057 Kg; Size (mm):7.938x12.7x14.27; C2:1 mm; Basic static load rating (C0):4,36 kN; |
829784 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Bore Diameter (mm):55; Basic dynamic load rating (C):28,5 kN; B1:2,8 mm; Bearing number:AX 55 78; Size (mm):55x78x2.8; d:55 mm; Outer Diameter (mm):78; Ea:72,5 mm; Weight:0,034 Kg; Eb:58,4 mm; Width (mm):2,8; D:78 mm; Basic static load rating (C0):164 kN; |
522008 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:15,000 mm; Width (mm):11,000; B:11,000 mm; Outer Diameter (mm):35,000; D:35,000 mm; Bore Diameter (mm):15,000; C:11,000 mm; Bearing number:6202Z; Size (mm):15x35x11; |
FAG 509352 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | C:22,225 mm; Width (mm):29,9; Bearing number:435/432AB; T1:11,115 mm; Bore Diameter (mm):44,45; d:44,45 mm; R:0,8 mm; D:92,075 mm; Size (mm):44.45x92.075x29.9; Outer Diameter (mm):92,075; B:29,9 mm; |
NSK 450TFD6401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | L:7 mm; r:0,8 mm; Bore Diameter (mm):53,975; D:98,425 mm; R:2 mm; d:53,975 mm; Weight:1,945 Kg; db:95 mm; Bearing number:110053X/110098XG; C:54 mm; Size (mm):53.975x98.425x65; F:5,5 mm; T:65 mm; Outer Diameter (mm):98,425; da:70 mm; Width (mm):65; |
NSK 180TFD4001 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:17 mm; Da max:41,4 mm; B:14 mm; ra1 max:0,6 mm; C0r:9000 N / Static load; α:40 ° / Angle; rmin:1 mm; D:47 mm; Cur:610 N / Fatigue limi; da min:22,6 mm; r1 min:0,6 mm; m:0,112 kg / Weight; Width (mm):14; nG:13000 1/min / Limiti; Cr:17600 N / Dynamic lo; ra max:1 mm; d2:26,1 mm; D2:37,4 mm; Bore Diameter (mm):17; a:20 mm; |
FAG 52372 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Size (mm):57.15x98.425x21; d:57,15 mm; Outer Diameter (mm):98,425; r:0,8 mm; Bearing number:387-S/382; Width (mm):21; R:0,8 mm; D:98,425 mm; Bore Diameter (mm):57,15; C:17,826 mm; T:21 mm; B:21,946 mm; |
FAG 524194 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Outer Diameter (mm):72; D:72 mm; Weight:0,079 Kg; d:55 mm; (Grease) Lubrication Speed:13000 r/min; Basic dynamic load rating (C):13,1 kN; C:9 mm; Size (mm):55x72x9; Width (mm):9; r min.:0,3 mm; Bearing number:7811C; B:9 mm; Bore Diameter (mm):55; Basic static load rating (C0):12,7 kN; Angle (α):15 °; |
526360Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video
Contact Us

- PCI BEARING EXPORTED LLC
- AddressViamonte 541-Floor 177-1763 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+54-11-4-437-1942
- Fax
526360Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Technical Articles
How do you find the equivalent dynamic bearing load? |
What does a bad thrust bearing sound like? |
What household items can I use to clean skateboard bearings? |
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- nsk 6302 Bearing
- nsk 6804 Bearing
- nsk h15 Bearing
- ntn 6007 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Complex Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings