Home>Products>Double Row Tapered Thrust Roller Bearings>NTN CRTD4401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
NTN CRTD4401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NTN CRTD4401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
category
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
NTN CRTD4401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS SPECIFICATIONS
Request A Quote For PCI BEARING EXPORTED LLC 115x180x98 Your Special NTN CRTD4401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Needs Today! Free Double Row Tapered Thrust Roller Bearings Quotes. ISO 9001 certified.
NTN CRTD4401
- 10,3 Kg
- 5 °
- 85 mm
- 98
- 180
- 180 mm
- 1110 kN
- 115 mm
-
PCI BEARING EXPORTED LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings Specification details
- 10,3 Kg
- 5 °
- 85 mm
- 98
- 180
- 180 mm
- 1110 kN
- 115 mm
- 98 mm
- GE115XS/K
- 115
- 115x180x98
- 132,5 mm
NTN CRTD4401 Customers who bought this item also bought Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
No. | Brand | K | e | b | H | a | w | M | r |
829232 | - | - | - | - | - | 27.4 mm | - | - | - |
546680Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD8801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 300TFD4201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 528294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 180TFD4001 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
548285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
579704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 350TFD5401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 509391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
528974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
522340Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 350916D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD11002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm |
540162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 220TFD3001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 351182C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 450TFD6401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mm |
560880Y | - | - | - | - | - | 8,7 mm | - | - | - |
522837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
560910Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B1:48 mm; Basic dynamic load rating (C):111 kN; Angle (α):25 °; Width (mm):48; Basic static load rating (C0):141 kN; Bearing number:7020 A-UD; (Grease) Lubrication Speed:3800 r/min; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):150; d:100 mm; D:150 mm; Size (mm):100x150x48; Weight:3,44 Kg; |
590118Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Rating life coefficient, A2:1.4; d1:37.5 mm; Da:44,5 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Nlim (oil):10,000 rpm; Calculation factor (Y0):0,82; Dynamic load, C:26 kN; Db:47 mm; Static load, C0:27.9 kN; Basic static load rating (C0):27,9 kN; Y0:0.82; Mass:0.12 kg; Weight:0,123 Kg; Basic dynamic load rating (C):26 kN; ra max.:1,5 mm; Outer Diameter (mm):50,005; e:0.4; (Oil) Lubrication Speed:10 000 r/min; |
FAG 515805 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:95 mm; L1:15 mm; Bearing number:60BNR10XE; a:26,5 mm; Bore Diameter (mm):60; L2:7,5 mm; r min.:1,1 mm; Weight:0,463 Kg; (Grease) Lubrication Speed:42 600 r/min; C:23 mm; Basic static load rating (C0):13,7 kN; Basic dynamic load rating (C):15,6 kN; B:18 mm; Size (mm):60x95x18; Outer Diameter (mm):95; d:60 mm; Angle (α):18 °; r1 min.:0,6 mm; Width (mm):18; |
FAG 540162 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Bore Diameter (mm):50; Size (mm):50x130x31; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):31; B:31 mm; D:130 mm; Bearing number:6410-2RS; d:50 mm; |
NSK 350TFD4901 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | C1 max:28 mm; Bearing number:SIL45ES-2RS; r1 min.:0,6 mm; l7 min.:50 mm; Bore Diameter (mm):45; dk:60 mm; w:55 Tolerance h14; Basic dynamic load rating (C):127 kN; d4:65 mm; Thread (G):M45x3 Tolerance 6H; d2:104 mm; B:32 mm; l3 min.:65 mm; l5:30 mm; Weight:3,2 Kg; h1:165 mm; Angle:7 °; l4 max.:219 mm; d:45 mm; |
FAG 528974 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Cr:11600 N / Dynamic lo; ra max:1 mm; B:16 mm; m:0,248 kg / Weight; nG Fett:30000 1/min / Limiti; d:45 mm; rmin:1 mm; a:22 mm; Outer Diameter (mm):75; α:25 ° / Angle; da:54 mm / Tolerance: h; C0r:4950 N / Static load; D:75 mm; Da:65,5 mm / Tolerance:; Width (mm):16; Size (mm):45x75x16; nG Ol:48000 1/min / Limiti; Bearing number:HC7009-E-T-P4S; Bore Diameter (mm):45; |
524194 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Width (mm):32; Basic static load rating (C0):53 kN; Basic dynamic load rating (C):32 kN; Weight:0,0891 Kg; Outer Diameter (mm):43; Size (mm):35x43x32; Bearing number:HK354332; Fw:35 mm; D:43 mm; C:32 mm; (Grease) Lubrication Speed:4500 r/min; Bore Diameter (mm):35; |
520280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:4 mm; d:9 mm; (Grease) Lubrication Speed:40545 r/min; Basic static load rating (C0):0,608 kN; Basic dynamic load rating (C):1,166 kN; C:4 mm; Width (mm):4; Outer Diameter (mm):17; Size (mm):9x17x4; Bearing number:SS 618/9; D:17 mm; Bore Diameter (mm):9; (Oil) Lubrication Speed:47700 r/min; |
NTN CRTD4401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video
Contact Us

- PCI BEARING EXPORTED LLC
- AddressViamonte 541-Floor 177-1763 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+54-11-4-437-1942
- Fax
NTN CRTD4401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Technical Articles
How do you find the equivalent dynamic bearing load? |
What does a bad thrust bearing sound like? |
What household items can I use to clean skateboard bearings? |
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- nsk 6302 Bearing
- nsk 6804 Bearing
- nsk h15 Bearing
- ntn 6007 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Complex Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings